Championnat Régional et Départemental – Phase 2 – 2024-2025
Les poules de nos 13 équipes engagées en championnat Régional et Départemental avec les feuilles de rencontres des différentes journées :
un petit clic sur les liens bleus 😉
Equipes | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
Eq.01 – R2 | CABOURG TT 3 | CTT ATHIS 1 | AG CAENNAISE 2 | LES PIEUX TT 1 | ASSUN TT 1 | TT ST-JAMES 3 | ETOILE ALENCON 2 |
Eq.02 – R2 | OC AGNEAUX 1 | ENT MORTAIN 1 | AG CAENNAISE 3 | ES FALAISE 1 | JA COUTANCES 2 | BAYARD ARGENTAN 4 | ETOILE ALENCON 3 |
Eq.03 – R3 | ST-OUEN / ITON 1 | ASLO TOURVILLE 1 | TT TROARN 1 | ESTT TORIGNAISE 1 | PSJ TINCHEBRAY 1 | ATT DUCEY AVRANCHES 1 | JA COUTANCES 4 |
Eq.04 – R4 | TT FLERIEN 4 | CL CARENTANAIS 1 | USSA ST-ANDRE / ORNE 2 | TT ST-JAMES 5 | ST-PIERRE EGLISE 2 | ES FALAISE 2 | OC AGNEAUX 1 |
Eq.05 – R4 | AG CAEN 4 | ATT DUCEY AVRANCHES 2 | AG DEAUVILLE 1 | TT FRENOUVILLE 1 | AS QUERQUEUVILLE 2 | USM DONVILLE 1 | CTT ATHIS 3 |
Eq.06 – SD1 | – | – | – | – | – | – | – |
Eq.07 – SD1 | – | – | – | – | – | – | – |
Eq.08 – D1 | – | – | – | – | – | – | – |
Eq.09 – D2 | – | – | – | – | – | – | – |
Eq.10 – D2 | – | – | – | – | – | – | – |
Eq.11 – D3 | – | – | – | – | – | – | |
Eq.12 – D3 | – | – | – | – | – | – | – |
Eq.13 – D4 | – | – | – | – | – | – | – |
LE CLASSEMENT DES EQUIPES