Championnat Régional et Départemental – Phase 2 – 2023-2024
Les poules de nos 10 équipes engagées en championnat Régional et Départemental avec les feuilles de rencontres des différentes journées :
Equipes | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 |
1- R1 | ||||||||||
2- R3 | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale | |||||||
3- R4 | ||||||||||
4- R4 | 1/4 finale | 1/2 finale | ||||||||
5- SD1 | ||||||||||
6- D1 | JPG | 1/2 finale | ||||||||
7- D2 | ||||||||||
8- D2 | ||||||||||
9- D2 | 1/2 finale | Finale | ||||||||
10- D3 |