Championnat Régional / Départemental / Jeunes – Phase 2 – 2025-2026
Les poules de nos 15 équipes engagées en championnat Régional et Départemental avec les feuilles de rencontres des différentes journées :
Nouveauté : les classements de toutes les poules de nos équipes en bas de page !
DOMICILE / EXTERIEUR
| EQUIPES | J | J | J | J | J | J | J |
| E01-PN | |||||||
| E02-R1 | |||||||
| E03-R3 | |||||||
| E04-R3 | |||||||
| E05-R3 | |||||||
| E06-SD1 | |||||||
| E07-SD1 | |||||||
| E08-SD1 | |||||||
| E09-D2 | |||||||
| E10-D2 | |||||||
| E11-D2 | |||||||
| E12-D3 | |||||||
| E13-D3 | |||||||
| E14-D4 | |||||||
| E15-D4 | |||||||
| D5 (loisir) | ??/??/2026 | ??/??/2026 | ??/??/2026 | ||||
| Championnat Jeunes | |||||||
| Cadets-Juniors E01 | |||||||
| Cadets-Juniors E02 | |||||||
| Benj-Minimes E03 |





